建築概要
| 名称 | サヴォイ ラクアティック |
|---|---|
| 所在地 | [地番]福岡市博多区東比恵4丁目37 [住居表示]福岡市博多区東比恵4丁目2番23 |
| 交通 | 西鉄「比恵」バス停徒歩 約2分、福岡市営地下鉄「東比恵駅」徒歩 約2分、JR「博多駅」徒歩約15分 |
| 地目・用途地域 | 宅地 / 商業地域(準防火) |
| 敷地面積 | [公簿]268.01m2[実測]268.01m2 |
| 建築面積 | 151.61m2 |
| 建築延面積 | 1,435.67m2(廊下・駐車場等364.14m2を含む) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 |
| 建ペイ率 | 56.57% |
| 容積率 | 399.81% |
| 総戸数 | 45戸 |
| 販売戸数 | 45戸 |
| 住戸専有面積 | 23.41m2~33.98m2 |
| バルコニー面積 | 6.30m2(2階~12階)、23.52m2(13階) |
| 間取り | 1K(44戸)、1DK(1戸) |
| 建築確認番号 | 第BVJ-FUK17-10-2900号 |
| 着工 | 平成30年5月17日 |
| 上棟 | 平成31年2月12日 |
| 竣工 | 令和元年6月末(予定) |
| 引渡 | 令和元年7月上旬(予定) |
| 事業主・売主 | 株式会社 ダイナインタラクティブ |
| 設計・監理 | 株式会社 コスモクリエーション一級建築士事務所 |
| 施工 | 成和建設 株式会社 |
| 管理 | 株式会社 応和管理(予定) |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を結成後、管理組合より㈱応和管理へ委託(予定) |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 ダイナインタラクティブ |
| 分譲後の権利形態 | [土地]建物専有面積割合による敷地権の共有(所有権) [建物]専有部分の区分所有権及び共用部分の共有持分 |
| 駐輪場 | 自転車置場15台・バイク置場13台 |
| 販売価格 | 1,550万円~2,030万円 |
| 最多販売価格帯 | 1,600万円台(32戸) |
| 管理費 | 4,550円~6,600円(月額) |
| 修繕積立金 | 1,010円~1,470円(月額) |
| 修繕積立基金 | 242,400円~352,800円(引渡時一括) |
| 駐車台数 | 5台(機械式)1台(平置) |
| 駐車場使用料 | 12,000円~13,000円(月額) |
| 広告有効期限 | 令和元年9月末 |
※専有面積の算定にあたっては、壁芯計算で算出します。内壁計算により算出する登記面積は、幾分狭小となりますので、予めご了承下さい。
※専有面積にはPS・MBの面積が含まれています。
