outline
名称 | サヴォイ ヴァンヴェール |
---|---|
所在地 |
[地番]福岡市博多区銀天町3丁目4-2 [住居表示]福岡市博多区銀天町3丁目3番5 |
交通 |
西鉄「雑餉隈入口」バス停徒歩 約3分、西鉄「南本町」バス停徒歩 約4分、 西鉄「雑餉隈駅」徒歩 約3分、JR「南福岡駅」徒歩 約9分 |
地目/用途地域 | 宅地 / 商業地域 |
敷地面積 | [公簿]329.98m2 [実測]329.98m2 |
建築面積 | 158.79m2 |
建築延面積 | 1551.68m2(廊下・駐輪場等232.07m2を含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
建ペイ率 | 48.13% |
容積率 | 399.91% |
総戸数 | 56戸 |
販売戸数 | 56戸 |
住戸専有面積 | 23.46m2 |
バルコニー面積 | 5.28m2 |
間取り | 1K(56戸) |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK20-11-1344号(令和4年6月16日) |
着工 | 令和3年2月18日 |
上棟 | 令和4年3月8日 |
竣工 | 令和4年7月29日(予定) |
引渡 | 令和4年7月29日(予定) |
事業主・売主 | 株式会社ダイナインタラクティブ |
設計・監理 | 株式会社コスモクリエーション |
施工 | 大和興業株式会社 |
管理 | 株式会社 応和管理(予定) |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員にて管理組合を結成後、管理組合より㈱応和管理へ委託(予定) |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 ダイナインタラクティブ |
分譲後の権利形態 |
[土地]建物専有面積割合による敷地権の共有(所有権) [建物]専有部分の区分所有権及び共用部分の共有持分 |
駐輪場 | 自転車置場38台・バイク置場20台 |
販売価格 | 1,600万円〜1,720万円 |
最多販売価格帯 | 1,600万円台(44戸) |
管理費 | 4,330円(月額) |
修繕積立金 | 1,020円(月額) |
修繕積立基金 | 244,800円(一括) |
駐車台数 | 3台(平置) |
駐車場使用料 | 12,000円(月額) |
広告有効期限 | 令和5年6月末 |
※専有面積の算定にあたっては、壁芯計算で算出します。内壁計算により算出する登記面積は、幾分狭小となりますので、予めご了承下さい。
※専有面積にはPS・MBの面積が含まれています。